Dagsskjema Arctic Light 7-9 november
|
FREDAG 7. NOVEMBER: Arctic Light jr og sr 08 - Alla spelplatser - 2008-11-07 |
||||||
| Dagschema genererat av TennisX (F = Final, S = Semifinal, K = Kvartsfinal) | ||||||
| Speltid | Spelplats | Matchnr | Omgång |
Spelare |
Spelare | Resultat |
|
15:00 |
TTK | 4P1001 | 57083 - Jonas Ø. Støre Bodo TK | 036 - Erlend Skotnes TTK | ||
| TTK | 4P2001 | 57481 - Jostein Erikstad Bodo TK | 038 - Aleksander Baumgartel TTK | |||
| TTK | 4P3001 | 57616 - Filip Taisic TTK | 028 - Thomas Nygård TTK | |||
| 16:00 | TTK | 3P1002 | 034 - Ida Z. Olsen TTK | 57281 - Rikke Holand Bodo TK | ||
| TTK | 3P2002 | 57208 - Kristine Revang Bodo TK | 035 - Maja Z. Olsen TTK | |||
| TTK | 4P4001 | 57614 - Håvard Kallbekken TTK | 031 - Jonas Kvandahl TTK | |||
| 17:00 | TTK | 5P1003 | 57289 - Linn-Helen Aakre TTK | 57079 - Silje Småbrekke TTK | ||
| TTK | 5P2001 | 57080 - Birgit Småbrekke TTK | 40 - J U16 Wildcard TTK | |||
| TTK | 5P3001 | 56836 - Benedicte Smith Bodo TK | 57082 - Matilde Klaussen TTK | |||
| 18:00 | TTK | 5P4001 | 57292 - Lise Lillemoen TTK | 57210 - Marte Andersen Bodo TK | ||
| TTK | 6P1001 | 56745 - Georg Hartmann Eiksmarka TK | 037 - Michael Vasilev TTK | |||
| TTK | 6P2001 | 56623 - Håkon Falck Nordskar TTK | 56475 - Axel Fjeldavli Bodo TK | |||
| 19:00 | TTK | 6P3001 | 56619 - Jakob Brattvoll TTK | 300 - Robin McClusky Narvik TK | ||
| TTK | 6P4001 | 57083 - Jonas Ø. Støre Bodo TK | 57270 - Martin A. Tetlie Bodo TK | |||
| TTK | 8P1001 | 56375 - Håkon Antonsen Njård TK | 57478 - Marcus Eivik Bodo TK | |||
| 20:00 | TTK | 4P1002 | 036 - Erlend Skotnes TTK | 029 - Anders Seglsten TTK | ||
| TTK | 4P2002 | 038 - Aleksander Baumgartel TTK | 57615 - Kristian Schei Lillegård TTK | |||
| TTK | 8P2001 | 57205 - Aleksander Marjavara Narvik TK | 56745 - Georg Hartmann Eiksmarka TK | |||
| 21:00 | TTK | 20P1001 | 20922 - Svein Are Lapstun Nittedal | 57297 - Ørjan Svingen TTK | ||
| TTK | 4P3002 | 028 - Thomas Nygård TTK | 300 - Robin McClusky Narvik TK | |||
| TTK | 4P4002 | 031 - Jonas Kvandahl TTK | 030 - Håvard Buschmann TTK | |||
| 22:00 | TTK | 20P2001 | 20953 - Magnus Åsrud Sinsen TK | 50981 - Morten Brattvoll TTK | ||
| TTK | 20P2002 | 56375 - Håkon Antonsen Njård TK | 006 - Willy Guneriussen TTK | |||
| TTK | 8P2003 | 56623 - Håkon Falck Nordskar TTK | 57205 - Aleksander Marjavara Narvik TK | |||
|
|
||||||
LØRDAG 8. NOVEMBER
| Arctic Light jr og sr 08 - Alla spelplatser - 2008-11-08 | ||||||
| Dagschema genererat av TennisX (F = Final, S = Semifinal, K = Kvartsfinal) | ||||||
| Speltid | Spelplats | Matchnr | Omgång | Spelare | Spelare | Resultat |
| 08:00 | TTK | 4P1003 | 029 - Anders Seglsten TTK | 57083 - Jonas Ø. Støre Bodo TK | ||
| TTK | 4P2003 | 57615 - Kristian Schei Lillegård TTK | 57481 - Jostein Erikstad Bodo TK | |||
| TTK | 4P3003 | 300 - Robin McClusky Narvik TK | 57616 - Filip Taisic TTK | |||
| 09:00 | TTK | 3P1003 | 57281 - Rikke Holand Bodo TK | 56836 - Benedicte Smith Bodo TK | ||
| TTK | 3P2001 | 57210 - Marte Andersen Bodo TK | 57208 - Kristine Revang Bodo TK | |||
| TTK | 4P4003 | 030 - Håvard Buschmann TTK | 57614 - Håvard Kallbekken TTK | |||
| 10:00 | TTK | 5P1001 | 57079 - Silje Småbrekke TTK | 57208 - Kristine Revang Bodo TK | ||
| TTK | 5P2002 | 40 - J U16 Wildcard TTK | 56919 - Ida Solheim Bodo TK | |||
| TTK | 5P3002 | 57082 - Matilde Klaussen TTK | 57281 - Rikke Holand Bodo TK | |||
| 11:00 | TTK | 5P4002 | 57210 - Marte Andersen Bodo TK | 57291 - Kitty Klaussen TTK | ||
| TTK | 6P1002 | 037 - Michael Vasilev TTK | 57271 - Jim Nikolaisen Bodo TK | |||
| TTK | 6P2002 | 56475 - Axel Fjeldavli Bodo TK | 57478 - Marcus Eivik Bodo TK | |||
| 12:00 | TTK | 6P3002 | 300 - Robin McClusky Narvik TK | 039 - Sigve Koren TTK | ||
| TTK | 6P4002 | 57270 - Martin A. Tetlie Bodo TK | 57481 - Jostein Erikstad Bodo TK | |||
| TTK | 8P2002 | 56745 - Georg Hartmann Eiksmarka TK | 56623 - Håkon Falck Nordskar TTK | |||
| 13:00 | TTK | 3P1001 | 56836 - Benedicte Smith Bodo TK | 034 - Ida Z. Olsen TTK | ||
| TTK | 3P2003 | 035 - Maja Z. Olsen TTK | 57210 - Marte Andersen Bodo TK | |||
| TTK | 8P1003 | 56475 - Axel Fjeldavli Bodo TK | 56375 - Håkon Antonsen Njård TK | |||
| 14:00 | TTK | 5P1002 | 57208 - Kristine Revang Bodo TK | 57289 - Linn-Helen Aakre TTK | ||
| TTK | 5P2003 | 56919 - Ida Solheim Bodo TK | 57080 - Birgit Småbrekke TTK | |||
| TTK | 5P3003 | 57281 - Rikke Holand Bodo TK | 56836 - Benedicte Smith Bodo TK | |||
| 15:00 | TTK | 4001 | K | Poolspelare | Poolspelare | |
| TTK | 4002 | K | Poolspelare | Poolspelare | ||
| TTK | 5P4003 | 57291 - Kitty Klaussen TTK | 57292 - Lise Lillemoen TTK | |||
| 16:00 | TTK | 4003 | K | Poolspelare | Poolspelare | |
| TTK | 4004 | K | Poolspelare | Poolspelare | ||
| TTK | 5001 | K | Poolspelare | Poolspelare | ||
| 17:00 | TTK | 5002 | K | Poolspelare | Poolspelare | |
| TTK | 5003 | K | Poolspelare | Poolspelare | ||
| TTK | 5004 | K | Poolspelare | Poolspelare | ||
| 18:00 | TTK | 6P1003 | 57271 - Jim Nikolaisen Bodo TK | 56745 - Georg Hartmann Eiksmarka TK | ||
| TTK | 6P2003 | 57478 - Marcus Eivik Bodo TK | 56623 - Håkon Falck Nordskar TTK | |||
| TTK | 6P3003 | 039 - Sigve Koren TTK | 56619 - Jakob Brattvoll TTK | |||
| 19:00 | TTK | 3001 | S | Poolspelare | Poolspelare | |
| TTK | 3002 | S | Poolspelare | Poolspelare | ||
| TTK | 6P4003 | 57481 - Jostein Erikstad Bodo TK | 57083 - Jonas Ø. Støre Bodo TK | |||
| 20:00 | TTK | 6001 | K | Poolspelare | Poolspelare | |
| TTK | 6002 | K | Poolspelare | Poolspelare | ||
| TTK | 6003 | K | Poolspelare | Poolspelare | ||
| 21:00 | TTK | 20P1002 | 57297 - Ørjan Svingen TTK | 57205 - Aleksander Marjavara Narvik TK | ||
| 21:00 | TTK | 6004 | K | Poolspelare | Poolspelare | |
| TTK | 8P1002 | 57478 - Marcus Eivik Bodo TK | 56475 - Axel Fjeldavli Bodo TK | |||
| 22:00 | TTK | 20P2003 | 20953 - Magnus Åsrud Sinsen TK | 56375 - Håkon Antonsen Njård TK | ||
| TTK | 20P2004 | 50981 - Morten Brattvoll TTK | 006 - Willy Guneriussen TTK | |||
SØNDAG 9. NOVEMBER:
Arctic Light jr og sr 08 - Alla spelplatser - 2008-11-09
Dagschema genererat av TennisX (F = Final, S = Semifinal, K = Kvartsfinal)
Speltid
Spelplats
Matchnr
Omgång
Spelare
Spelare
Resultat
09:00
TTK
4005
S
TTK
4006
S
TTK
5005
S
10:00
TTK
5006
S
TTK
6005
S
TTK
6006
S
11:00
TTK
20P1003
57205 - Aleksander Marjavara Narvik TK
20922 - Svein Are Lapstun Nittedal
TTK
20P2006
50981 - Morten Brattvoll TTK
56375 - Håkon Antonsen Njård TK
TTK
8001
S
Poolspelare
Poolspelare
12:00
TTK
20P2005
20953 - Magnus Åsrud Sinsen TK
006 - Willy Guneriussen TTK
TTK
4007
F
TTK
8002
S
Poolspelare
Poolspelare
13:00
TTK
3003
F
TTK
5007
F
TTK
6007
F
14:00
TTK
20001
S
Poolspelare
Poolspelare
TTK
20002
S
Poolspelare
Poolspelare
TTK
8003
F
16:00
TTK
20003
F

